教學資源
| 學期/系列 | 名稱 | 下載 |
|---|---|---|
| 主題圖畫書 | 神奇穿衣鏡-教學計畫表-大班 | 45 |
| 主題圖畫書 | 神奇穿衣鏡-補充學習單 | 73 |
| 主題圖畫書 | 神奇穿衣鏡-給老師的話 | 58 |
| 學年行事曆 | 107教保學年誌(內頁)~幼教師的行事曆 | 132 |
| 學年行事曆 | 107教保學年誌(封面)~幼教師的行事曆 | 87 |
| 行政教保參考表單 | 1-0幼兒園教保活動課程大綱 活動指標(16頁小手冊)pdf | 839 |
| 行政教保參考表單 | 1-0幼兒園教保活動課程大綱 活動指標(16頁小手冊)word | 678 |
| 行政教保參考表單 | 2-2幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(2-3歲)word | 478 |
| 行政教保參考表單 | 2-2幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(2-3歲)pdf | 303 |
| 行政教保參考表單 | 2-5幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(5-6歲)pdf | 254 |
| 行政教保參考表單 | 2-5幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(5-6歲)word | 354 |
| 行政教保參考表單 | 2-4幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(4-5歲)pdf | 226 |
| 行政教保參考表單 | 2-4幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(4-5歲)word | 359 |
| 行政教保參考表單 | 2-3幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(3-4歲)pdf | 232 |
| 行政教保參考表單 | 2-3幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(3-4歲)word | 365 |
| 行政教保參考表單 | 2-1幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(全、混齡)pdf | 380 |
| 行政教保參考表單 | 2-1幼兒園教保活動課程大綱 活動指標檢核表(全、混齡)word | 487 |
| 行政教保參考表單 | 1-1幼兒園教保活動課程大綱 活動指標一覽pdf | 666 |
| 行政教保參考表單 | 1-1幼兒園教保活動課程大綱 活動指標一覽word | 723 |
| 先修教材 | 魔法先修ㄅㄆㄇ-教學計畫表 | 139 |







